
美味しい料理が作れるオーブンレンジが欲しいなー!

今回は新機種を中心に23選をご紹介します!
自分に合うオーブンレンジを探してみましょう!
オーブンレンジはどんな人におすすめ?

オーブンレンジは、電子レンジとオーブンの機能を兼ね備えた便利な家電。
一台で様々な調理ができるため、調理の幅が広がります!
- 料理のレパートリーを増やしたい人
- 日々時間に追われ、忙しい人
- お菓子作りが好きな人
- ヘルシー志向の人
オーブンレンジの選び方

容量や機能、お手入れ等、オーブンレンジの選び方を別記事でまとめています!
気になる方はぜひチェックしてみてください!

メーカーごとのおすすめは以下の記事を参考にしてみてください。
【最新】オーブンレンジおすすめ機種23選

最新おすすめの機種は以下の通り。
シンプル機能・低価格モデル:4万円以下

低価格モデルはあたため・解凍機能などの基本機能が中心でシンプルな機種中心。
![]() Panasonic NE-FS3C | ![]() Panasonic NE-SA2C | ![]() TOSHIBA ER-40A | ![]() 日立 MRO-F5B | ![]() SHARP RE-SD18B | ![]() アイリスオーヤマ MO-F1810 | |
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 23L | 16L | 18L | 18L | 18L | 18L |
サイズ(外径) | 幅483mm 奥行396mm 高さ310mm | 幅461mm 奥行338mm 高さ295mm | 幅485mm 奥行376 高さ302 | 幅470mm 奥行370mm 高さ310mm | 幅455mm 奥行375mm 高さ330mm | 幅485mm 奥行376mm 高さ302mm |
カラー展開 | W(ホワイト) | W(ホワイト) | K(ブラック) | W(ホワイト) | W(ホワイト) | B(ブラック)W(ホワイト) | B(ブラック)
レンジ最高出力 | 1000W | 850W | 900W | 950W | 900W | 650W |
センサー | 蒸気センサー | 湿度センサー | 温度センサー | 絶対湿度センサー温度センサー | 絶対湿度 温度センサー | らくチン!重量センサー |
温度 | 100~250℃ | 100~200℃ | 100〜250℃ | 100〜250℃ | 110〜250℃ | 100〜250℃ |
重量 | 約12.6kg | 約10.1kg | 約12.0kg | 約11.5kg | 約14.0kg | 約15.3kg |
年間消費電力量 | 72.6kWh | 70.2kWh | 73.4kWh | 73.4kWh | 73.4kWh | 72.6kWh |
発売日 | 2024年9月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2023年10月21日 | 2024年9月12日 | 2022年9月30日 |
価格(税込) | 30,483円 | 28,686円 | 25,256円 | 25,200円 | 39,980円 | 25,640円 |
Panasonic|NE-FS3C

シンプルな基本機能を搭載しているコンパクトなオーブンレンジです!
普段使いにはこれで十分!な機能が備わっています!
タイプ | オーブンレンジ |
カラー展開 | W(ホワイト) |
庫内容量 | 23L |
サイズ(外径) | 幅483mm×奥行396mm* ×高さ310mm * ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:440mm ドア開放時の奥行寸法:652mm |
庫内寸法 | 幅299mm×奥行350mm×高さ199mm |
重量 | 約12.6kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル |
レンジ出力 | 800・600・500・300・150W(相当)/1430W |
温度 | 100~250℃ |
加熱方法 | 1段調理 上下ヒーターオーブン |
センサー | 蒸気センサー |
便利機能 | お急ぎあたため「スピード機能」搭載 脱臭 |
年間消費電力量 | 72.6kWh |
価格 | 30,483円(税込) ※公式サイト記載ないためAmazon価格を記載 |
\ シンプル操作で、毎日使いやすい! /

Panasonic|NE-SA2C

メーカー内最小のオーブンレンジ!
一人暮らしにちょうどいいサイズ!
タイプ | オーブンレンジ |
カラー展開 | W(ホワイト) |
庫内容量 | 16L |
サイズ(外径) | 幅461mm×奥行338mm* ×高さ295mm * ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:376mm ドア開放時の奥行寸法:672mm |
庫内寸法 | 幅267mm×奥行286mm×高さ190mm |
重量 | 約10.1kg |
ドアの開き方 | よこ開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル |
レンジ出力 | 850・600・500・200W(相当)/1400W |
温度 | 100~200℃ |
加熱方法 | 1段調理 上下ヒーターオーブン |
センサー | 湿度センサー |
便利機能 | 自動メニュー数6 脱臭 |
年間消費電力量 | 70.2kWh |
価格 | 28,686円(税込) ※公式サイト記載ないためAmazon価格を記載 |

最小モデルだけど、基本機能はバッチリ搭載!
トーストやグラタン、お菓子作りもできるよ!
\ コンパクトでも、しっかり機能 /

TOSHIBA|ER-40A

コンパクト、シンプルモデル!
庫内はフラットで使いやすい!
タイプ | オーブンレンジ |
カラー展開 | K(ブラック) |
庫内容量 | 18L |
サイズ(外径) | 485(幅)×376(奥行)×302(高さ) ドア開放時の奥行寸法:600mm |
庫内寸法 | 幅283mm×奥行321mm×高さ189mm |
重量 | 約12.0kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル |
レンジ出力 | 900:最大2分/600・500連続 200相当 |
温度 | 100~250℃ |
加熱方法 | ヒーター加熱(上下ヒーター式) |
センサー | 絶対湿度センサー/温度センサー |
便利機能 | 自動メニュー数28 庫内よごれプロテクト(天井、扉部、底面を除く) |
年間消費電力量 | 73.4kWh |
価格 | 25,256円(税込) ※公式サイト記載ないため楽天価格を記載 |
\ 簡単操作で、本格料理 /

日立|MRO-F5B

シンプルだけど高機能!ボウルメニューで自動調理も可能!
タイプ | オーブンレンジ |
カラー展開 | W(ホワイト) |
庫内容量 | 18L |
サイズ(外径) | 470(幅)×370(奥行)×310(高さ) ドア開放時の奥行寸法:605mm |
庫内寸法 | 幅283mm×奥行301mm×高さ190mm |
重量 | 約11.5kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル |
レンジ出力 | 600W、500W、200W相当、100W相当 |
温度 | 100〜250℃ |
加熱方法 | 上:管ヒーター、下:平面ヒーターグリル |
センサー | 温度センサー |
便利機能 | ボウルメニュー数9 オートメニュー38 脱臭機能搭載 |
年間消費電力量 | 73.4kWh |
価格 | 25,200円(税込) ※公式サイト記載ないためAmazon価格を記載 |

SHARP|RE-SD18B

スタイリッシュなデザインが気になる!
おしゃれでコンパクトなオーブンレンジ!
タイプ | オーブンレンジ |
カラー展開 | B(ブラック)、W(ホワイト) |
庫内容量 | 18L |
サイズ(外径) | 455(幅)×375(奥行)×330(高さ) ドア開放時の奥行寸法:600mm |
庫内寸法 | 幅355mm×奥行295mm×高さ165mm |
重量 | 約14.0kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル |
レンジ出力 | 900W・600W・500W・200W相当 |
温度 | 110~250℃、発酵(40℃) |
加熱方法 | ヒーター加熱 |
センサー | らくチン!(絶対湿度)・温度センサー |
便利機能 | ダイヤル式ボタン ワンディッシュメニュー搭載 自動お手入れ機能搭載 |
年間消費電力量 | 73.4kWh |
価格 | 39,980円(税込) ※公式サイト記載ないため楽天価格を記載 |
アイリスオーヤマ|MO-F1810

お手頃価格で高コスパ!コンパクトだけど庫内広々!
シンプルで使いやすいモデル!
タイプ | オーブンレンジ |
カラー展開 | W(ホワイト)、B(ブラック) |
庫内容量 | 18L |
サイズ(外径) | 485(幅)×376(奥行)×302(高さ) |
庫内寸法 | 幅283mm×奥行322mm×高さ192mm |
重量 | 約15.3kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル |
レンジ出力 | 600W・500W・350W |
温度 | 100~250℃、発酵(35℃、40℃) |
加熱方法 | ヒーター加熱 |
センサー | 重量センサー |
便利機能 | オートメニュー23種 |
年間消費電力量 | 72.6kWh |
価格 | 25,640円(税込) |

ミドルモデル・中価格:4〜6万円

ミドルモデルは焼き料理など幅広く対応。
- Panasonic|ビストロ|NE-BS5C
- Panasonic|NE -MS4C
- TOSHIBA|石窯ドーム|ER-D70A
- 日立|ヘルシーシェフ|MRO-W1C
- 日立|ヘルシーシェフ|MRO-S7C
- SHARP|PLAINLY|RE-WF185
- SHARP|PLAINLY|RE-WF275
- バルミューダ| BALMUDA The Range K09A
![]() Panasonic NE-BS5C | ![]() Panasonic NE-MS4C | ![]() TOSHIBA ER-D70A | ![]() 日立 MRO-W1C | ![]() 日立 MRO-S7C | ![]() SHARP RE-WF185 | ![]() SHARP RE-WF275 | ![]() バルミューダ The Range K09A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 26L | 26L | 26L | 30L | 27L | 18L | 27L | 20L |
サイズ(外径) | 幅500mm 奥行400mm 高さ347mm | 幅470mm 奥行390mm 高さ350mm | 幅480mm 奥行390mm 高さ350mm | 幅497mm 奥行442mm 高さ375mm | 幅483mm 奥行388mm 高さ355mm | 幅455mm 奥行375mm 高さ165mm | 幅465mm 奥行385mm 高さ390mm | 幅456mm 奥行387mm 高さ331mm |
カラー展開 | K(ブラック) W(ホワイト) | K(ブラック) W(ホワイト) | K(ブラック) W(グランホワイト) | K(フロストブラック) W(フロストホワイト) | H(チャコールグレー) W(ホワイト) | B(ブラック) W(ホワイト) | B(ブラック) W(ホワイト) | WH(ホワイト) SU(ステンレス) DG(ダークグレー) | BK(ブラック)
レンジ最高出力 | 1000W | 850W | 1000W | 1000W | 1000W | 900W | 1000W | 800W |
センサー | 赤外線センサー | 赤外線センサー | 温度センサー | 赤外線センサー(重量+赤外線) 温度センサー | Wスキャン+蒸気・ 温度センサー | 重量センサー(絶対湿度) 温度センサー | らくチン!(絶対湿度) 温度センサー | らくチン!搭載なし |
温度 | 80~250℃ | 100~250℃ | 100〜250℃ | 100〜300℃ | 100〜250℃ | 110〜250℃ | 110〜250℃ | 100〜250℃ |
重量 | 約14.7kg | 約14.2kg | 約14.0kg | 約18.0kg | 約14.8kg | 約14.0kg | 約13.0kg | 約15.3kg |
年間消費電力量 | 70.4kWh | 73.4kWh | 73.4kWh | 70.5kWh | 70.4kWh | 73.4kWh | 70.4kWh | 記載なし |
発売日 | 2024年9月 | 2024年9月 | 2024年8月1日 | 2024年6月 | 2024年8月10日 | 2024年8月22日 | 2024年8月22日 | 2023年6月1日 |
価格(税込) | 59,400円 | 40.590円 | 45,628円 | 53,500円 | 40,500円 | 40,190円 | 48,880円 | 59,400円 |
Panasonic|ビストロ|NE-BS5C

ヒートグリル皿による本格的な焼き料理が手軽に楽しめるモデルです。
忙しい毎日でも、美味しい焼き魚やハンバーグなどが簡単に作れます。
下からのマイクロ波と上からの遠赤Wヒーターのダブルの熱で、食材をこんがりと焼き上げます。
タイプ | オーブンレンジ |
カラー展開 | K(ブラック)、W(ホワイト) |
庫内容量 | 26L |
サイズ(外径) | 幅500mm×奥行400mm*×高さ347mm * ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:449mm ドア開放時の奥行寸法:670mm |
庫内寸法 | 幅319mm×奥行350mm×高さ223mm |
重量 | 約14.7kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル |
レンジ出力 | 1000・600・500・300・150W(相当)/1420W |
温度 | 80~250℃ |
加熱方法 | 1段調理 上下ヒーターオーブン |
センサー | 赤外線センサー |
便利機能 | お急ぎあたため「スピード機能」搭載 ワンボウルメニュー搭載 脱臭機能 |
年間消費電力量 | 70.4kWh |
価格 | 59,400円(税込) |
\ コンパクト設計の最新モデル! /

Panasonic|NE -MS4C

コンパクト設計でお手頃価格!
スチーム機能はないですが、基本機能はしっかり備えているため初めての人でも使いやすい!
タイプ | オーブンレンジ |
カラー展開 | K(ブラック)、W(ホワイト) |
庫内容量 | 26L |
サイズ(外径) | 幅470mm×奥行390mm*×高さ350mm * ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:436mm ドア開放時の奥行寸法:649mm |
庫内寸法 | 幅370mm×奥行335mm×高さ206mm |
重量 | 約14.2kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル |
レンジ出力 | 1000・600・500・300・150W(相当)/1420W |
温度 | 100~250℃ |
加熱方法 | 1段調理 上下ヒーターオーブン |
センサー | 赤外線センサー |
便利機能 | お急ぎあたため「スピード機能」搭載 ワンボウルメニュー搭載 脱臭機能 |
年間消費電力量 | 73.4kWh |
価格 | 40,590円(税込) |

設置必要スペースが左右に2cmずつ、上方に10cmだから狭い場所でも置きやすいよ!
\ 低価格重視の人におすすめ! /

TOSHIBA|石窯ドーム|ER-D70A

角皿スチームモデルで、しっとり美味しく!
タイプ | 角皿型スチームオーブンレンジ |
カラー展開 | W(グランホワイト)、K(ブラック) |
庫内容量 | 26L |
サイズ(外径) | 480(幅)×390(奥行)×350(高さ) ドア開放時の奥行寸法:655mm |
庫内寸法 | 幅376mm×奥行320mm×高さ198mm |
重量 | 約14.0kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル、スチーム |
レンジ出力 | 1000:最大5分/600・500連続/200相当・100相当 |
温度 | 100~250℃ |
加熱方法 | 石窯ドームオーブン |
センサー | 赤外線センサー/温度センサー |
便利機能 | 自動メニュー数85 遠赤・脱臭ブラックコート ( 天井、扉部、底面を除く ) |
年間消費電力量 | 73.4kWh |
価格 | 45,628円(税込) ※公式サイト記載ないため楽天価格を記載 |
\ おいしさ広がる、熱風調理 /

日立|ヘルシーシェフ|MRO-W1C

1つ前のモデルの新機種!
最高温度310度を実現し、より短時間での調理が可能となりました!
タイプ | 過熱水蒸気オーブンレンジ |
カラー展開 | K(フロストブラック)、W(フロストホワイト) |
庫内容量 | 30L |
サイズ(外径) | 497(幅)×442(奥行)×375(高さ) ドア開放時の奥行寸法:716mm |
庫内寸法 | 幅401mm×奥行322mm×高さ218mm |
重量 | 約18.0kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル、スチーム |
レンジ出力 | 1,000W、600W、500W、200W相当、100W相当 |
温度 | 100〜310℃ |
加熱方法 | 大火力平面グリル |
センサー | Wスキャン(重量センサー+赤外線センサー) 温度センサー |
便利機能 | フルドット液晶 スマホ連携可能 自動メニュー数242 お手入れコース搭載 |
年間消費電力量 | 70.5kWh |
価格 | 53,500円(税込) ※公式サイト記載ないためamazon価格を記載 |
\ 熱風旨み、らくはや調理 /


自動メニューは旧モデルより少ないけど、価格、機能ともに高コスパ!
日立|ヘルシーシェフ|MRO-S7C

ヘルシーシェフのコンパクトモデル!
シンプルだけど高機能!
チャコールグレーがおしゃれ!
タイプ | 過熱水蒸気オーブンレンジ |
カラー展開 | H(チャコールグレー)、W(ホワイト) |
庫内容量 | 27L |
サイズ(外径) | 483(幅)×388(奥行)×355(高さ) ドア開放時の奥行寸法:662mm |
庫内寸法 | 幅375mm×奥行323mm×高さ213mm |
重量 | 約14.8kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル、スチーム |
レンジ出力 | 1,000W、600W、500W、200W相当、100W相当 |
温度 | 100〜250℃ |
加熱方法 | 上下平面ヒーターグリル |
センサー | 重量センサー+蒸気・温度センサー |
便利機能 | 自動メニュー数89 お手入れコース搭載 |
年間消費電力量 | 70.4kWh |
価格 | 40,500円(税込) ※公式サイト記載ないため楽天価格を記載 |

SHARP|PLAINLY|RE-WF185

らくちん!センサーで料理が苦手な人でも簡単に調理可能!
タイプ | オーブンレンジ |
カラー展開 | B(ブラック)、W(ホワイト) |
庫内容量 | 18L |
サイズ(外径) | 455(幅)×375(奥行)×165(高さ) ドア開放時の奥行寸法:600mm |
庫内寸法 | 幅355mm×奥行295mm×高さ165mm |
重量 | 約14.0kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル |
レンジ出力 | 900W・600W・500W・200W相当 |
温度 | 110~250℃、発酵(40℃) |
加熱方法 | ヒーター加熱 |
センサー | らくチン!(絶対湿度)・温度センサー |
便利機能 | ワンディッシュメニュー搭載 お手入れ自動メニュー搭載 |
年間消費電力量 | 73.4kWh |
価格 | 40,190円(税込) ※公式サイト記載ないため楽天価格を記載 |

SHARP|PLAINLY|RE-WF275

大容量なのに省スペース!
蒸気を利用して調理もお手入れも充実します!
タイプ | 過熱水蒸気オーブンレンジ |
カラー展開 | B(ブラック)、W(ホワイト) |
庫内容量 | 27L |
サイズ(外径) | 465(幅)×385(奥行)×390(高さ) ドア開放時の奥行寸法:675mm |
庫内寸法 | 幅350mm×奥行325mm×高さ225mm |
重量 | 約13.0kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル、スチーム |
レンジ出力 | 1000W・600W・500W・200W相当 |
温度 | 110~250℃、発酵(35・40・45℃) |
加熱方法 | スチーム+ヒーター加熱(スチームカップ式) |
センサー | らくチン!(絶対湿度)・温度センサー |
便利機能 | ワンディッシュメニュー搭載 スチームお手入れ機能搭載 |
年間消費電力量 | 70.4kWh |
価格 | 48,880円(税込) ※公式サイト記載ないためamazon価格記載 |

バルミューダ| BALMUDA The Range K09A

洗練されたデザインで高評価!
タイプ | オーブンレンジ |
カラー展開 | BK(ブラック)、WH(ホワイト) SU(ステンレス)、DG(ダークグレー) |
庫内容量 | 20L |
サイズ(外径) | 幅456mm×奥行387mm×高さ331mm |
庫内寸法 | 幅352mm×奥行314mm×高さ177mm |
重量 | 約15.3kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン |
レンジ出力 | 800W、600W、500W、100W |
温度 | 100~250℃、発酵(40℃) |
加熱方法 | ヒーター加熱 |
センサー | 搭載なし |
便利機能 | 操作しやすいダイヤル操作 |
価格 | 59,400円(税込) |

デザイン性とカラーバリエーションはバルミューダ独自!

高機能・高価格モデル:6万円以上

高価格モデルはあたためやグリルに加えスチーム機能などの機能がプラス。
- Panasonic|ビストロ|NE-USB10C
- Panasonic|ビストロ|NE-BS9C
- Panasonic|ビストロ|NE-BS8C
- Panasonic|ビストロ|NE-BS6C
- TOSHIBA|石窯ドーム|ER-D3000A
- TOSHIBA|石窯ドーム|ER-D7000A
- 日立|ヘルシーシェフ|MRO-W10B
- SHARP|ヘルシオ|AX-LSX3B
- アイリスオーヤマ|MS-F3003
![]() Panasonic NE-UBS10C | ![]() PanasonicNE-BS9C | ![]() Panasonic NE-BS8C | ![]() Panasonic NE-BS6C | ![]() TOSHIBA ER-D3000A | ![]() TOSHIBA ER-D7000A | ![]() 日立 MRO-W10B | ![]() SHARP AX-LSX3B | ![]() アイリスオーヤマ MS-F3003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 30L | 30L | 30L | 25L | 30L | 30L | 30L | 30L | 30L |
サイズ(外径) | 幅494mm 奥行435mm 高さ370mm | 幅494mm 奥行435mm 高さ370mm | 幅494mm 奥行445mm 高さ370mm | 幅500mm 奥行400mm 高さ347mm | 幅498mm 奥行399mm 高さ396mm | 幅498mm 奥行399mm 高さ396mm | 幅497mm 奥行442mm 高さ375mm | 幅490mm 奥行430mm 高さ420mm | 幅493mm 奥行438mm 高さ380mm |
カラー展開 | K(ブラック) W(ホワイト) | K(ブラック) W(ホワイト) | K(ブラック) W(ホワイト) | K(ブラック) | K(グランブラック) W(グランホワイト) | K(グランブラック) W(グランホワイト) | K(フロストブラック) | B(プレミアムブラック) W(ブラストメタルホワイト) | B(ブラック) |
レンジ最高出力 | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
センサー | スピードセンサー | 高精細・64眼スピードセンサー | 高精細・64眼赤外線センサー | スイングサーチ赤外線センサー | スイングサーチ温度センサー | 8つ目赤外線センサーねらって赤外線セン (1024ポイント赤外線/温度) | サー温度センサー | Wスキャン(重量+赤外線)64眼赤 | 外線ムーブ・らくチン!(絶対湿度)・温度センサー64眼赤外線センサー |
温度 | 70~300℃ | 70〜300℃ | 70〜300℃ | 80〜250℃ | 100〜350℃ | 100〜350℃ | 100〜300℃ | 65〜300℃ | 100〜300℃ |
重量 | 約20.0kg | 約19.9kg | 約19.6kg | 約15.7kg | 約20.0kg | 約21.0kg | 約18.0kg | 約23.0kg | 約21.0kg |
年間消費電力量 | 70.2kWh | 70.2kWh | 70.2kWh | 70.2kWh | 73.5kWh | 72.0kWh | 70.5kWh | 72.0kWh | 70.5kWh |
発売日 | 2024年6月1日 | 2024年6月1日 | 2024年6月1日 | 2024年6月 | 2024年7月1日 | 2024年6月1日 | 2023年7月 | 2024年6月20日 | 2022年11月21日 |
価格(税込) | 138,600円 | 99,000円 | 76,230円 | 82,170円 | 69,799円 | 133,347円 | 70,980円 | 145,800円 | 89,800円 |
Panasonic|ビストロ|NE-USB10C

両面グリルで食材を上下から同時加熱可能!
スチームと自動調理に加え、アプリとの連携機能も搭載!
料理の幅が広がります!!
タイプ | スチームオーブンレンジ |
カラー展開 | K(ブラック)、W(ホワイト) |
庫内容量 | 30L |
サイズ(外径) | 幅494mm×奥行435mm*×高さ370mm * ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:486mm ドア開放時の奥行寸法:720mm |
庫内寸法 | 幅394mm×奥行309mm×高さ235mm |
重量 | 約20.0kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル、スチーム |
レンジ出力 | 800・600・500・300・150W・300Wスチーム/1400W |
温度 | 70~300℃ |
加熱方法 | 2段調理 コンベクションオーブン |
センサー | 高精細・64眼スピードセンサー |
便利機能 | スマホ連携可能 液晶タッチパネル搭載 自動メニュー数メーカー最大の234レシピ おまかせグリル搭載 ワンボウルメニュー搭載 脱臭/洗浄・水抜き/クエン酸洗浄/スチームお手入れ |
年間消費電力量 | 70.2kWh |
価格 | 138,600円(税込) |

2022年発売モデルよりも自動メニュー数が増えているよ!
\ 最上位モデルで便利機能満載! /

Panasonic|ビストロ|NE-BS9C

1つ前のNE-BS8Cの進化モデルで、スチーム量を細かく調整できる機能が搭載されています!
タイプ | スチームオーブンレンジ |
カラー展開 | K(ブラック)、W(ホワイト) |
庫内容量 | 30L |
サイズ(外径) | 幅494mm×奥行435mm*×高さ370mm * ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:486mm ドア開放時の奥行寸法:720mm |
庫内寸法 | 幅394mm×奥行309mm×高さ235mm |
重量 | 約19.9kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル、スチーム |
レンジ出力 | 800・600・500・300・150W・300Wスチーム/1400W |
温度 | 70~300℃ |
加熱方法 | 2段調理 コンベクションオーブン |
センサー | 高精細・64眼スピードセンサー |
便利機能 | おまかせグリル搭載 ワンボウルメニュー搭載 お急ぎあたため「スピード機能」搭載 脱臭/洗浄・水抜き/クエン酸洗浄/スチームお手入れ |
年間消費電力量 | 70.2kWh |
価格 | 99,000円(税込) |
\ スチーム機能つきの上位機種! /

Panasonic|ビストロ|NE-BS8C

スイングサーチ赤外線で食材の量・種類を自動で感知!
スチーム機能も搭載!
タイプ | スチームオーブンレンジ |
カラー展開 | K(ブラック)、W(ホワイト) |
庫内容量 | 30L |
サイズ(外径) | 幅494mm×奥行445mm*×高さ370mm * ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:481mm ドア開放時の奥行寸法:720mm |
庫内寸法 | 幅394mm×奥行309mm×高さ235mm |
重量 | 約19.6kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル、スチーム |
レンジ出力 | 800・600・500・300・150W・300Wスチーム/1400W |
温度 | 70~300℃ |
加熱方法 | 2段調理 コンベクションオーブン |
センサー | スイングサーチ赤外線センサー |
便利機能 | お急ぎあたため「スピード機能」搭載 ワンボウルメニュー搭載 脱臭/洗浄・水抜き/クエン酸洗浄/スチームお手入れ |
年間消費電力量 | 70.2kWh |
価格 | 76,230円(税込) |
\ 時短と手間を少なく! /

Panasonic|ビストロ|NE-BS6C

スチームオーブンはこの機種から!
自動メニュー数が豊富で焼く・煮る・蒸す・揚げる機能を幅広く使えます!
タイプ | スチームオーブンレンジ |
カラー展開 | K(ブラック) |
庫内容量 | 25L |
サイズ(外径) | 幅500mm×奥行400mm*×高さ347mm * ハンドルなどを入れた最大奥行寸法:449mm ドア開放時の奥行寸法:670mm |
庫内寸法 | 幅319mm×奥行350mm×高さ223mm |
重量 | 約15.7kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル、スチーム |
レンジ出力 | 800・600・500・300・150W・300Wスチーム/1420W |
温度 | 80~250℃ |
加熱方法 | 1段調理 上下ヒーターオーブン |
センサー | スイングサーチ赤外線センサー |
便利機能 | お急ぎあたため「スピード機能」搭載 自動メニュー数160 カラータッチ液晶 庫内/ 脱臭/洗浄・水抜き/クエン酸洗浄 |
年間消費電力量 | 70.2kWh |
価格 | 82,170円(税込) |

2024年9月に新モデル発売!
旧モデルよりも自動メニュー数やスチーム機能が強化されたよ!
\ 機能強化した新機種! /

TOSHIBA|石窯ドーム|ER-D3000A

高い火力と過熱水蒸気によるスチーム機能で本格的な調理ができる!
タイプ | 過熱水蒸気オーブンレンジ |
カラー展開 | W(グランホワイト)、K(グランブラック) |
庫内容量 | 30L |
サイズ(外径) | 498(幅)×399(奥行)×396(高さ) ドア開放時の奥行寸法:683mm |
庫内寸法 | 幅394mm×奥行314mm×高さ232mm |
重量 | 約20.0kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル、スチーム |
レンジ出力 | 1000:最大5分/600・500連続/200相当・100相当 |
温度 | 100~350℃ |
加熱方法 | 石窯ドームオーブン |
センサー | 8つ目赤外線センサー/温度センサー |
便利機能 | 石窯おまかせ焼き 自動メニュー数119 手間なしお手入れコース搭載 |
年間消費電力量 | 73.5kWh |
価格 | 69,799円(税込) ※公式サイト記載ないため楽天価格を記載 |
\ 多彩な料理を、この一台で /
TOSHIBA|石窯ドーム|ER-D7000A

石窯ドームのプレミアムモデル!
カラータッチ液晶やスマホ連携で高機能!
タイプ | 過熱水蒸気オーブンレンジ |
カラー展開 | W(グランホワイト)、K(グランブラック) |
庫内容量 | 30L |
サイズ(外径) | 498(幅)×399(奥行)×396(高さ) ドア開放時の奥行寸法:683mm |
庫内寸法 | 幅394mm×奥行314mm×高さ232mm |
重量 | 約21.0kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル、スチーム |
レンジ出力 | 1000:最大5分/600・500連続/200相当・100相当 |
温度 | 100~350℃ |
加熱方法 | 石窯ドームオーブン |
センサー | ねらって赤外線センサー(1024ポイント赤外線センサー / 温度センサー) |
便利機能 | 石窯おまかせ焼き 自動メニュー数484 カラータッチ液晶 スマホ連携 手間なしお手入れコース搭載 |
年間消費電力量 | 72.0kWh |
価格 | 133,347円(税込) ※公式サイト記載ないため楽天価格を記載 |

ねらって赤外線センサーが特徴!
食品の位置と分量を見分けるよ!
\ 大火力で、おいしさ極める /

日立|ヘルシーシェフ|MRO-W10B

加熱水蒸気とクワトロ加熱(グリルの複合加熱)で外はカリ!中はジューシーに仕上がります!
タイプ | 過熱水蒸気オーブンレンジ |
カラー展開 | K(フロストブラック) |
庫内容量 | 30L |
サイズ(外径) | 497(幅)×442(奥行)×375(高さ) ドア開放時の奥行寸法:716mm |
庫内寸法 | 幅401mm×奥行322mm×高さ218mm |
重量 | 約18.0kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル、スチーム |
レンジ出力 | 1,000W、600W、500W、200W相当、100W相当 |
温度 | 100〜300℃ |
加熱方法 | 大火力平面グリル |
センサー | Wスキャン(重量センサー+赤外線センサー) 温度センサー |
便利機能 | 大型カラータッチ液晶 スマホ連携可能 自動メニュー数280 お手入れコース搭載 |
年間消費電力量 | 70.5kWh |
価格 | 70,980円(税込) ※公式サイト記載ないためamazon価格を記載 |

テーブルプレートは丸洗いできるよ!
\ スマホで献立、ラクラク調理 /

SHARP|ヘルシオ|AX-LSX3B

高機能オーブンレンジの最新モデル!
本格的な調理ができます!
タイプ | ウォーターオーブン |
カラー展開 | B(プレミアムブラック)、W(ブラストメタルホワイト) |
庫内容量 | 30L |
サイズ(外径) | 490(幅)×430(奥行)×420(高さ) ドア開放時の奥行寸法:740mm |
庫内寸法 | 幅395mm×奥行305mm×高さ240mm |
重量 | 約23.0kg |
ドアの開き方 | たて開き |
機能 | レンジ、オーブン、グリル、スチーム |
レンジ出力 | 1000W・600W・500W・200W相当 |
温度 | 65~300℃、発酵(30・35・40・45℃) |
加熱方法 | 過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)、2段熱風コンベクション |
センサー | 64眼赤外線ムーブ・らくチン!(絶対湿度)・温度センサー |
便利機能 | 自動調理メニュー286 スマホアプリとの連携可能 |
年間消費電力量 | 72.0kWh |
価格 | 145,800円(税込) ※公式サイト記載ないためAmazon価格を記載 |

